Rekordy školy
Mladší žákyně (6. a 7.ročník) - atletika
| disciplína | jméno žáka | výkon | rok |
| běh 60 m | Faltová Anežka | 8,64 s | 2011 |
| běh 400 m | Náhlíková Kateřina | 1:32 min | 2005 |
| běh 800 m | Náhlíková Kateřina | 2:57 min | 2007 |
| běh 1000 m | Hofmanová Kateřina | 4:08 min | 2017 |
| skok daleký | Hofmanová Kateřina | 450 cm | 2017 |
| hod krik.míčkem | Dvořáčková Monika | 36,49 m | 2017 |
| šplh 4,5 m | Saska Adriana | 4,46 s | 2023 |
Mladší žákyně (6. a 7.ročník) - silové disciplíny
| disciplína | jméno žákyně | rekord | rok |
| medicinbal | Tatíčková Hana | 13,5 | 2014 |
| shyby/ 2 min | Krumpholzová Kateřina | 89 | 2018 |
| švihadlo/ 2 min | Tipeltová Nicol | 370 | 2023 |
| trojskok z místa | Tylšová Hedvika | 7,19 | 2016 |
| kliky/ 2 min | Mertlíková Lucie | 108 | 2019 |
| lehy-sedy/ 2 min | Sýkorová Aneta | 101 | 2018 |
| driblink/ 2 min | Tatíčková Hana | 320 m | 2014 |
Mladší žáci (6. a 7.ročník) - atletika
| disciplína | jméno žáka | výkon | rok |
| 60 m | Holas Štěpán | 8,11 s | 2019 |
| 400 m | Falta František | 1:11 min | 2006 |
| 800 m | Řehák Ondřej | 2:50 min | 2018 |
| 1000 m | Zvara Kryštof | 3:29 min | 2024 |
| skok daleký | Adam Matyáš | 490 cm | 2017 |
| hod kriket.míčkem | Hejný Vratislav | 51,0 m | 2019 |
| šplh 4,5 m | Tylš Jan | 4,09 s | 2023 |
Mladší žáci (6. a 7.ročník) - silové disciplíny
| disciplína | jméno žáka | rekord | rok |
| medicinbal | Saska Mrtin | 15,70 m | 2025 |
| shyby/ 2 min | Tylš Jan | 120 | 2023 |
| švihadlo/ 2 min | Saska Martin | 415 | 2025 |
| trojskok sounož z místa | Tylš Jan | 8,20 m | 2023 |
| kliky/ 2 min | Tylš Jan | 123 | 2023 |
| lehy-sedy/ 2 min | Tylš Jan | 145 | 2023 |
| driblink/2min | Jakub Kudera | 365 m | 2023 |
Starší žákyně (8. a 9. ročník) - atletika
| disciplína | jméno žáka | výkon | rok |
| běh 60 m | Faltová Anežka (Libňatov) | 8,2 s | 2013 |
| běh 400 m | Saska Adriana | 1:24 min | 2024 |
| běh 800 m | Čepelková Valerie | 3:12,32 min | 2019 |
| běh 1000 m | Tylšová Hedvika | 3:57 min | 2017 |
| skok daleký | Tylšová Hedvika | 445 cm | 2017 |
| hod kriket.míčkem | Vejvodová Andrea | 38,5 m | 2016 |
| vrh koulí | Pavlová Veronika | 7,34 m | 2019 |
| šplh 4,5 m | Saska Adriana | 4,5 s | 2024 |
Starší žákyně (8. a 9. ročník) - silové disciplíny
| disciplína | jméno žákyně | rekord | rok |
| medicinbal | Tatíčková Hana | 13,7 m | 2015 |
| shyby/ 2 min | Matěnová Veronika | 66 | 2012 |
| švihadlo/ 2 min | Tipeltová Nicol | 447 | 2024 |
| trojskok z místa | Tatíčková Hana | 7,17 m | 2015 |
| kliky/ 2 min | Grosspitschová Vendula | 106 | 2024 |
| lehy-sedy/ 2 min | Tarabová Lucie | 95 | 2013 |
| dribling/2min |
Hamříková Dominika |
310 | 2015 2017 |
Starší žáci (8. a 9. ročník) - atletika
| disciplína | jméno žáka | výkon | rok |
| běh 60 m | Efler Jan | 7,08 s | 2005 |
| běh 400 m | Kodytek P., Smets R. | 0:58 min | 2007 |
| běh 1000 m | Řehák Vojtěch | 3:13 min | 2024 |
| skok daleký | Rudolf Lukáš | 513 cm | 2017 |
| hod kriket.míčkem | Novotný Václav | 64,0 m | 2015 |
| hod granátem | Huďa Pavel | 48,6 m | 2007 |
| vrh koulí | Vozák Adam | 12,2 m | 2019 |
| šplh (4,5 m) | Bureš Jan | 4,02 s |
2007 |
Starší žáci (8. a 9. ročník) - silové disciplíny
| disciplína | jméno žáka | rekord | rok |
| medicinbal | Novotný Václav | 18,49 m | 2015 |
| shyby/ 2 min | Tylš Jan | 116 | 2025 |
| švihadlo/ 2 min | Tylš Jan | 412 | 2025 |
| trojskok z místa | Řehák Vojtěch | 8,67 m | 2024 |
| kliky/ 2 min | Tylš Jan | 130 | 2025 |
| lehy-sedy/ 2 min | Tylš Jan | 137 | 2025 |
| dribling/2min | Novotný Václav | 360 | 2014 |
Přidáno 5. 12. 2022, autor: J4W Admin